Verzugszinsen

14/06/2008 20:30

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem1. Januar 2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhewird jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres neu bestimmt. Erist an die Stelle des Basiszinssatzes nach demDiskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum 31. Dezember 2007 beträgt 3,19 Prozent.

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 8,19 Prozent

· für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 497 Abs. 1 BGB): 5,69 Prozent

· für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 11,19 Prozent

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

  • vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 Prozent
  • vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent
  • vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 Prozent
  • vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
  • vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 Prozent
  • vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
  • vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 Prozent
  • vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent
  • vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 Prozent
  • vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent
  • vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 Prozent
  • vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent
  • vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 Prozent
  • vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 Prozent
Wir beraten Sie in allen allgemein zivilrechtlichen Fragen.